วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | ว่าง | |
---|---|---|---|---|---|
21 พ.ย. 67 - 23 พ.ย. 67 | 11,999 บาท | 5,900 บาท | 14,999 บาท | 0 | |
28 พ.ย. 67 - 30 พ.ย. 67 | 11,999 บาท | 5,900 บาท | 14,999 บาท | 0 | |
03 ธ.ค. 67 - 05 ธ.ค. 67 | 15,999 บาท | 5,900 บาท | 18,999 บาท | 2 | จอง |
12 ธ.ค. 67 - 14 ธ.ค. 67 | 13,999 บาท | 5,900 บาท | 16,999 บาท | 20 | จอง |
19 ธ.ค. 67 - 21 ธ.ค. 67 | 13,999 บาท | 5,900 บาท | 16,999 บาท | 20 | จอง |
24 ธ.ค. 67 - 26 ธ.ค. 67 | 18,999 บาท | 5,900 บาท | 21,999 บาท | 20 | จอง |
25 ธ.ค. 67 - 27 ธ.ค. 67 | 17,999 บาท | 5,900 บาท | 20,999 บาท | 20 | จอง |
26 ธ.ค. 67 - 28 ธ.ค. 67 | 17,999 บาท | 5,900 บาท | 20,999 บาท | 20 | จอง |
01 ม.ค. 68 - 03 ม.ค. 68 | 19,999 บาท | 5,900 บาท | 22,999 บาท | 20 | จอง |
02 ม.ค. 68 - 04 ม.ค. 68 | 19,999 บาท | 5,900 บาท | 22,999 บาท | 20 | จอง |
03 ม.ค. 68 - 05 ม.ค. 68 | 18,999 บาท | 5,900 บาท | 21,999 บาท | 20 | จอง |
04 ม.ค. 68 - 06 ม.ค. 68 | 18,999 บาท | 5,900 บาท | 21,999 บาท | 20 | จอง |
05 ม.ค. 68 - 07 ม.ค. 68 | 17,999 บาท | 5,900 บาท | 20,999 บาท | 20 | จอง |
110/59 หมู่.4 หมู่บ้าน Pruksa Avenue ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ